活動說明:為鼓勵全校學生利用E-portfolio(學生學習歷程系統)紀錄學習活動及經歷,特別規劃辦理「學習歷程獎很大」抽獎活動,期望透過學生分享的參與活動心得或得獎作品,提供全校學生見賢思齊的機會。
活動對象:全校在學學生。
活動時間:108年10月14日(星期一)至109年5月15日(星期五)。
獎勵方式:新台幣300元,40名(每人一次機會,由電腦隨機抽出)。
參加方式:
領獎規定:
中獎名單如下:
| 序號 | 學號 | 姓名 | 系級 | 資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4054800xx | 裴※閔 | 水環水資源四 | 獲獎 |
| 2 | 4062202xx | 游※涵 | 化學系生化三 | 獲獎 |
| 3 | 4055408xx | 吳※瑜 | 產經四A | 獲獎 |
| 4 | 4066309xx | 王※唐 | 資管三A | 獲獎 |
| 5 | 4076102xx | 連※瑄 | 企管二B | 獲獎 |
| 6 | 4064008xx | 勞※業 | 化材三A | 獲獎 |
| 7 | 4066800xx | 邵※庭 | 全財管學程三 | 獲獎 |
| 8 | 4063903xx | 劉※謙 | 土木系營企三 | 獲獎 |
| 9 | 4060406xx | 林※楨 | 資傳三B | 獲獎 |
| 10 | 4078501xx | 陳※丞 | 資創系軟工二 | 獲獎 |
| 11 | 4060401xx | 吳※潔 | 資傳三A | 獲獎 |
| 12 | 4064010xx | 沈※修 | 化材三A | 獲獎 |
| 13 | 4078204xx | 李※彤 | 政經二 | 獲獎 |
| 14 | 4073571xx | 熊※丞 | 機械系精密三 | 獲獎 |
| 15 | 2055500xx | 謝※樺 | 國企系進學四 | 獲獎 |
| 16 | 4064001xx | 呂※弘 | 化材三B | 獲獎 |
| 17 | 4063800xx | 蕭※漢 | 土木工設三A | 獲獎 |
| 18 | 4050401xx | 黃※喬 | 資傳四A | 獲獎 |
| 19 | 4070106xx | 陳※妏 | 中文二B | 獲獎 |
| 20 | 4066466xx | 林※瑄 | 公行三A | 獲獎 |
| 21 | 4055302xx | 王※晨 | 財金四B | 獲獎 |
| 22 | 4033665xx | 方※哲 | 建築五 | 獲獎 |
| 23 | 4050102xx | 邱※蘭 | 中文三A | 獲獎 |
| 24 | 4065601xx | 孫※庭 | 風保三A | 獲獎 |
| 25 | 4070470xx | 黃※維 | 資傳三B | 獲獎 |
| 26 | 4066400xx | 時※安 | 公行三B | 獲獎 |
| 27 | 4072103xx | 林※益 | 物理系光電二 | 獲獎 |
| 28 | 4051365xx | 王※約 | 俄文四 | 獲獎 |
| 29 | 4076303xx | 林※卉 | 資管二B | 獲獎 |
| 30 | 4062200xx | 黃※淳 | 物理系應物三 | 獲獎 |
| 31 | 4065712xx | 陳※榛 | 經濟三A | 獲獎 |
| 32 | 4072300xx | 陳※樺 | 尖端材料二 | 獲獎 |
| 33 | 4056405xx | 鍾※有 | 公行四B | 獲獎 |
| 34 | 4064008xx | 賴※佑 | 化材三B | 獲獎 |
| 35 | 6085500xx | 吳※靜 | 國企一碩士班 | 獲獎 |
| 36 | 4070002xx | 陳※哲 | 資圖二B | 獲獎 |
| 37 | 4058104xx | 林※萍 | 語言四 | 獲獎 |
| 38 | 4064802xx | 許※鈞 | 水環水資源三 | 獲獎 |
| 39 | 4062202xx | 陳※如 | 物理系應物三 | 獲獎 |
| 40 | 4070110xx | 鍾※君 | 中文二A | 獲獎 |
| 41 | 4066011xx | 陳※婕 | 會計三B | 備取1 |
| 42 | 4062202xx | 柯※原 | 物理系應物三 | 備取2 |
| 43 | 4050402xx | 賴※伶 | 資傳四B | 備取3 |
| 44 | 4064006xx | 李※群 | 化材三B | 備取4 |
| 45 | 4065304xx | 陳※州 | 財金三B | 備取5 |
| 46 | 4075710xx | 張※婷 | 經濟二C | 備取6 |
| 47 | 4062100xx | 郭※瑋 | 物理系光電三 | 備取7 |
| 48 | 4058102xx | 陳※暉 | 語言四 | 備取8 |
| 49 | 4064402xx | 江※陞 | 電機系電資三 | 備取9 |
| 50 | 4066311xx | 羊※廷 | 資管三B | 備取10 |
| 51 | 4071604xx | 蕭※瀚 | 化學系生化二 | 備取11 |
| 52 | 4075104xx | 邱※翰 | 水環系環工二 | 備取12 |
| 53 | 4066602xx | 周※軒 | 運管三A | 備取13 |
| 54 | 4067305xx | 徐※茹 | 教科三B | 備取14 |
| 55 | 4058101xx | 蘇※州 | 語言四 | 備取15 |
| 56 | 4065712xx | 鄭※文 | 經濟三B | 備取16 |
| 57 | 4071604xx | 鄭※昕 | 化學系生化二 | 備取17 |
| 58 | 4086005xx | 練※彤 | 會計一A | 備取18 |
| 59 | 6076905xx | 林※志 | 教心二碩士班 | 備取19 |
| 60 | 4065709xx | 李※函 | 經濟三A | 備取20 |
| 61 | 4058103xx | 張※庭 | 語言四 | 備取21 |
| 62 | 4055402xx | 廖※陽 | 產經四A | 備取22 |
| 63 | 4081010xx | 許※鈞 | 日文一B | 備取23 |
| 64 | 4054309xx | 馬※霖 | 航太四B | 備取24 |
| 65 | 4062203xx | 石※瑀 | 物理系應物三 | 備取25 |
| 66 | 4081106xx | 鄭※然 | 英文一A | 備取26 |
| 67 | 4081060xx | 張※姿 | 日文一C | 備取27 |
| 68 | 4055003xx | 蔡※哲 | 電機系電機四 | 備取28 |
| 69 | 4064001xx | 柯※樂 | 化材三B | 備取29 |
| 70 | 4075102xx | 羅※維 | 水環系環工二 | 備取30 |
| 71 | 4075382xx | 謝※庭 | 財金四A | 備取31 |
| 72 | 4063502xx | 黃※陽 | 機械系精密三 | 備取32 |
| 73 | 4074803xx | 黃※淇 | 水環水資源二 | 備取33 |
| 74 | 4072201xx | 劉※瑋 | 物理系應物二 | 備取34 |
| 75 | 4063901xx | 陳※柔 | 土木系營企三 | 備取35 |
| 76 | 4073804xx | 余※豪 | 土木二B | 備取36 |
| 77 | 4071209xx | 潘※恩 | 西語二A | 備取37 |
| 78 | 4054107xx | 楊※駿 | 資工四B | 備取38 |
| 79 | 4056465xx | 李※菱 | 公行四B | 備取39 |
| 80 | 4058100xx | 張※綸 | 語言四 | 備取40 |
備註:本頁面為符合「個人資料保護法」保障學生個資,於學號與姓名欄位不顯示完整資料,若您無法由上述簡易資訊判斷身分,請洽主辦單位「學生學習發展組」。